Tänään
Kallis8,04 c/kWh keskihinta, sis. ALV
Tänään sähkö on tavallista kalliimpaa, 28 % yli kuukauden keskiarvon. Siirrä isot kulutukset halvimpiin jaksoihin.
- vs 7 päivän ka 5,27
- 53 % kalliimpi
- vs 30 päivän ka 6,30
- 28 % kalliimpi
Pörssisähkön hinta nyt
tiistaina 20.10. klo 14.15 ... 14.30, oma kokonaishinta
16,03c/kWh
KallisNyt sähkö on 93 % kalliimpaa kuin tänään keskimäärin. Kuluvan tunnin keskihinta on 15,83 c/kWh. Halvin 3 tunnin jakso alkaa huomenna klo 21.00.
Tänään
Kallis8,04 c/kWh keskihinta, sis. ALV
Tänään sähkö on tavallista kalliimpaa, 28 % yli kuukauden keskiarvon. Siirrä isot kulutukset halvimpiin jaksoihin.
Huomenna
Halpa4,59 c/kWh keskihinta, sis. ALV
Huomenna sähkö on selvästi tavallista halvempää, 27 % alle kuukauden keskiarvon. Hyvä päivä pyykeille, saunalle ja auton lataukselle.
c/kWh, sis. ALV 25,5 % ja omat lisät
Nyt, tiistaina 20.10. klo 14.00 ... 15.00
15,83 c/kWh
| Päivä | Tunti | Keskihinta | Vartit |
|---|---|---|---|
| tiistaina 20.10. | 00.00 | 0,95 | 0,95 0,94 0,95 0,95 |
| tiistaina 20.10. | 01.00 | 1,14 | 1,13 1,13 1,16 1,13 |
| tiistaina 20.10. | 02.00 | 1,13 | 1,10 1,13 1,13 1,16 |
| tiistaina 20.10. | 03.00 | 1,17 | 1,12 1,13 1,13 1,29 |
| tiistaina 20.10. | 04.00 | 1,31 | 1,13 1,15 1,39 1,55 |
| tiistaina 20.10. | 05.00 | 2,19 | 1,52 1,58 2,01 3,64 |
| tiistaina 20.10. | 06.00 | 4,38 | 1,75 3,35 4,85 7,57 |
| tiistaina 20.10. | 07.00 | 5,21 | 1,76 3,99 6,77 8,34 |
| tiistaina 20.10. | 08.00 | 6,15 | 3,64 4,63 6,77 9,57 |
| tiistaina 20.10. | 09.00 | 10,05 | 5,04 7,82 13,28 14,07 |
| tiistaina 20.10. | 10.00 | 11,83 | 9,34 11,42 13,13 13,43 |
| tiistaina 20.10. | 11.00 | 12,73 | 13,13 13,13 13,04 11,62 |
| tiistaina 20.10. | 12.00 | 13,12 | 11,55 12,05 13,04 15,85 |
| tiistaina 20.10. | 13.00 | 15,72 | 14,92 15,73 16,08 16,14 |
| tiistaina 20.10. | 14.00 | 15,83 | 14,37 16,03 16,24 16,66 |
| tiistaina 20.10. | 15.00 | 16,70 | 15,97 16,53 17,08 17,21 |
| tiistaina 20.10. | 16.00 | 17,21 | 17,43 17,50 17,61 16,28 |
| tiistaina 20.10. | 17.00 | 16,83 | 19,32 16,99 15,83 15,17 |
| tiistaina 20.10. | 18.00 | 13,85 | 17,79 14,12 12,53 10,96 |
| tiistaina 20.10. | 19.00 | 12,60 | 15,03 14,24 11,49 9,64 |
| tiistaina 20.10. | 20.00 | 8,97 | 13,17 10,20 6,77 5,73 |
| tiistaina 20.10. | 21.00 | 5,66 | 6,77 5,91 5,22 4,73 |
| tiistaina 20.10. | 22.00 | 5,27 | 6,22 5,61 4,76 4,51 |
| tiistaina 20.10. | 23.00 | 4,98 | 6,08 5,45 4,57 3,82 |
| keskiviikkona 21.10. | 00.00 | 4,17 | 4,12 4,52 4,01 4,01 |
| keskiviikkona 21.10. | 01.00 | 4,27 | 4,01 4,92 4,01 4,11 |
| keskiviikkona 21.10. | 02.00 | 4,24 | 4,26 4,29 4,21 4,20 |
| keskiviikkona 21.10. | 03.00 | 4,25 | 4,25 4,26 4,21 4,26 |
| keskiviikkona 21.10. | 04.00 | 4,24 | 4,66 4,30 4,01 4,01 |
| keskiviikkona 21.10. | 05.00 | 4,23 | 4,01 4,01 4,27 4,64 |
| keskiviikkona 21.10. | 06.00 | 4,47 | 3,16 3,29 4,69 6,74 |
| keskiviikkona 21.10. | 07.00 | 5,20 | 3,21 4,07 6,56 6,97 |
| keskiviikkona 21.10. | 08.00 | 5,78 | 4,89 6,00 6,18 6,06 |
| keskiviikkona 21.10. | 09.00 | 6,44 | 6,77 6,77 6,58 5,62 |
| keskiviikkona 21.10. | 10.00 | 5,83 | 6,43 6,08 5,82 4,98 |
| keskiviikkona 21.10. | 11.00 | 6,72 | 5,90 6,27 7,58 7,14 |
| keskiviikkona 21.10. | 12.00 | 6,85 | 6,52 6,46 7,65 6,77 |
| keskiviikkona 21.10. | 13.00 | 7,65 | 8,49 7,58 7,75 6,77 |
| keskiviikkona 21.10. | 14.00 | 7,12 | 9,30 8,26 5,37 5,54 |
| keskiviikkona 21.10. | 15.00 | 6,61 | 7,60 7,49 5,10 6,25 |
| keskiviikkona 21.10. | 16.00 | 5,93 | 7,29 6,77 4,89 4,75 |
| keskiviikkona 21.10. | 17.00 | 5,15 | 6,77 5,23 4,60 4,01 |
| keskiviikkona 21.10. | 18.00 | 4,44 | 5,81 4,26 3,91 3,78 |
| keskiviikkona 21.10. | 19.00 | 3,90 | 4,42 4,01 3,77 3,40 |
| keskiviikkona 21.10. | 20.00 | 3,92 | 4,42 4,12 3,82 3,32 |
| keskiviikkona 21.10. | 21.00 | 3,64 | 4,26 3,68 3,58 3,03 |
| keskiviikkona 21.10. | 22.00 | 3,76 | 3,92 3,74 3,81 3,58 |
| keskiviikkona 21.10. | 23.00 | 3,44 | 3,72 3,65 3,34 3,06 |
Halvimmat jaksot
Halvin yhtenäinen 1, 3 ja 5 tunnin jakso. Palkki näyttää hinnan suhteessa päivään, pisin on edullisin.
Tänään
Huomenna
Paljonko säästät
Arvio omalla kokonaishinnallasi. Halvin aloitusaika etsitään kaikista tiedossa olevista hinnoista.
Aloita huomenna klo 23.00, säästät 0,77 €
Aloita huomenna klo 21.45, säästät 0,13 €
Aloita huomenna klo 21.00, säästät 0,13 €
Aloita huomenna klo 19.00, säästät 3,71 €
Hinnat: api.spot-hinta.fi, historia: Elering LIVE. Päivitetty juuri nyt. Keskiarvot ovat pörssihintoja sis. ALV ilman omia lisiä.
Pörssisähkö lyhyesti
Sähkön hinta nyt, tänään ja huomenna varttihintoina. Oma kokonaishinta marginaalilla ja siirrolla, halvimmat tunnit saunalle, pyykeille ja sähköauton lataukselle. Tänään: 8,04 c/kWh.
Usein kysyttyä
Sivun yläosan iso luku on kuluvan vartin hinta sisältäen arvonlisäveron 25,5 % sekä itse syöttämäsi myyjän marginaalin ja siirtomaksun. Pelkkä pörssihinta sis. ALV näkyy erikseen sen alla. Hinnat päivittyvät automaattisesti.
Huomisen pörssihinnat ratkeavat päivittäisessä huutokaupassa ja julkaistaan yleensä noin klo 14.00 Suomen aikaa. Sivu näyttää huomisen hinnat heti kun ne ovat saatavilla ja kertoo, onko huominen halpa, normaali vai kallis päivä.
Pohjoismaiset sähkömarkkinat siirtyivät 1.10.2025 varttihinnoitteluun, joten jokaisella tunnilla on neljä eri hintaa. Yksittäisen vartin sijaan kannattaa katsoa jakson keskihintaa. Siksi näytämme halvimman yhtenäisen 1, 3 ja 5 tunnin jakson ja oletuksena tuntien keskihinnat.
Kokonaishinta on pörssihinta sis. ALV, myyjän marginaali, verkkoyhtiön siirtomaksu ja sähkövero. Lisäksi maksat kuukausittaiset perusmaksut, joita ei lasketa kilowattituntihintaan. Marginaali ja siirtomaksu löytyvät omista sopimuksistasi.
Vertaamme päivän keskihintaa viimeisen 7 ja 30 päivän keskiarvoon. Yli 20 % alle kuukauden keskiarvon on halpa päivä, yli 20 % yli on kallis päivä ja siltä väliltä normaali.
Saunan lämmitys kuluttaa noin 6 kWh, pyykinpesu ja astianpesu noin 1 kWh ja sähköauton lataus esimerkiksi 30 kWh. Laskemme hinnan, jos aloitat nyt, ja jos aloitat halvimpaan aikaan, sekä euroina näkyvän säästön.
Kyllä. Tuulisina ja vähäisen kulutuksen tunteina hinta voi painua alle nollan. Silloin arvonlisäveroa ei lisätä ja käytännössä maksat vain marginaalin, siirron ja veron.