Taulukko
Tuntihinnat taulukkona
Klo 00.00 hinta on 0,95 c/kWh.
| Tunti | Keskihinta |
|---|---|
| 00.00 | 0,95 c/kWh |
| 01.00 | 1,14 c/kWh |
| 02.00 | 1,13 c/kWh |
| 03.00 | 1,17 c/kWh |
| 04.00 | 1,31 c/kWh |
| 05.00 | 2,19 c/kWh |
| 06.00 | 4,38 c/kWh |
| 07.00 | 5,21 c/kWh |
| 08.00 | 6,15 c/kWh |
| 09.00 | 10,05 c/kWh |
| 10.00 | 11,83 c/kWh |
| 11.00 | 12,73 c/kWh |
| 12.00 | 13,12 c/kWh |
| 13.00 | 15,72 c/kWh |
| 14.00 | 15,83 c/kWh |
| 15.00 | 16,70 c/kWh |
| 16.00 | 17,21 c/kWh |
| 17.00 | 16,83 c/kWh |
| 18.00 | 13,85 c/kWh |
| 19.00 | 12,60 c/kWh |
| 20.00 | 8,97 c/kWh |
| 21.00 | 5,66 c/kWh |
| 22.00 | 5,27 c/kWh |
| 23.00 | 4,98 c/kWh |
Usein kysyttyä
Miksi tunnit?
Helppo suunnitella.
Huomenna?
Huomisen sivulla.
Lähde?
Nord Pool day ahead.
Lisää
Hinnat: api.spot-hinta.fi, historia: Elering LIVE. Päivitetty juuri nyt. Keskiarvot ovat pörssihintoja sis. ALV ilman omia lisiä.